| Product list |
| Premix (Blending) Vitamin E Phytosterols Carotene Lutein Canthaxanthin Astaxanthin Zeaxanthin Lycopene Coenzyme Q10 Peptide Lecithin Protein D-Biotin Vitamin A Vitamin AD3 Vitamin D3 Vitamin B Pearl Powder Polyvinylpyrrolidone Plant Extract Biochemicals Hyaluronic Acid Lanolin |
| Hot products |
| Food Ingredients Plant Extracts |
Products
Biochemicals

Technical Specifications
| Product | Specification |
| Common chitosan (deacetylation degree) | 70% |
| Common chitosan (deacetylation degree) | 80% |
| Common chitosan (deacetylation degree) | 85% |
| High-density chitosan (deacetylation degree) | 85% (Bulk density 0.6/0.85g/ml ) |
| High-density chitosan (deacetylation degree) | 90% (Bulk density 0.6/0.85g/ml ) |
| High-density chitosan (deacetylation degree) | 95% (Bulk density 0.6/0.85g/ml ) |
| Gs-chitosan oligosaccharide (deacetylation degree) | 70% |
| D-glucosamine hcl | USP29 (99.0-101.0%) |
| D-glucosamine hcl | USP 32 |
| D-glucosamine hcl dc grade | 95(with 5% PVP K-30 Or 5% HPMC ) |
| D-glucosamine sulfate 2kcl | USP32 |
| D-glucosamine sulfate 2kcl (dc grade) | 95% (with 5% PVP K-30 Or 5% HPMC ) |
| D-glucosamine sulfate 2nacl | USP 32 |
| D-glucosamine sulfate 2nacl (dc grade) | 95% (with 5% PVP K-30 Or 5% HPMC ) |
| N-carboxy propionyl chitosan sodium | Carboxylation degree (C.D) 60% Min. |
| Chitosan hydrochloride | Deacetylation 80.0-90.0% |
| Sodium hyaluronate | Food grade |
| Propy gallate | BP/USP/FCC |
| Tannic acid | BP/USP/FCC |
| Fumaric acid | FCC |
| D-alanine | AJI92 |
| D-leucine | AJI92 |
| D-methionine | AJI92 |
| D-threonine | AJI92 |
| D-tryptophan | AJI97 |
| D-valine | AJI92 |
| L-lysine hcl | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| L-methionine | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| L-threonine | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| L-tryptophan | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| L-valine | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| DL-Isoleucine | AJI92 |
| DL-methionine | AJI92/EP4/USP26/FCCIV |
| DL-threonine | AJI97 |
| DL-trptophan | AJI92 |
| DL-valine | AJI97 |
